![]()

CKCV-XCN مع صمام تجريبي مفتوح أحادي الاتجاه بواجهة خارجية - صمام التدفق المرجعي الجوي: 60 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -11 أ
صمام الخرطوشة الملولب SUN FRDA-XAN -6 صمام موازنة LPM أحادي الاتجاه CXFA-XBN
نسبة الضغط CBCA-LHN 3: 1 ، صمام التدفق القياسي لصمام التوازن: 60 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -11 أ
CBEA-LHN لديها نسبة ضغط 3: 1 ، وصمام توازن قياسي بمعدل تدفق 120 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -2 أ
نسبة الضغط CBGA-LHN 3: 1 ، صمام التدفق القياسي لصمام التوازن: 240 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -17 أ
نسبة الضغط CBIA-LHN 3: 1 ، صمام التدفق القياسي لصمام التوازن: 480 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -19 أ
معدل ضغط CBCG-LHN 4.5: 1 ومعدل تدفق صمام التوازن القياسي 60 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -11 أ
CBEG-LHN بنسبة ضغط 4.5: 1 ، وصمام توازن قياسي بمعدل تدفق 120 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -2 أ
نسبة ضغط CBCG-LJN 4.5: 1 ومعدل تدفق صمام التوازن القياسي 60 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -11 أ
CBIG-LJN لديها نسبة ضغط 4.5: 1 ومعدل تدفق صمام التوازن القياسي 480 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -19 أ
نسبة الضغط CBBC-LHN 3: 1 ، صمام تدفق صمام توازن الخانق نصف: 40 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -11 أ
نسبة الضغط CBDC-LHN 3: 1 ، صمام تدفق صمام توازن الخانق نصف: 80 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -2 أ
نسبة الضغط CBFC-LHN 3: 1 ، صمام تدفق صمام توازن الخانق نصف: 160 لتر / دقيقة|نوع الثقب: T -17 أ






















